


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | JKS - 774 | 9450 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | JKS - 773 | 9098 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | JKS - 772 | 4687 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | JKS - 771 | 3139 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | JKS - 770 | 1580 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | JKS - 769 | 3560 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | JKS - 768 | 9305 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | JKS - 767 | 2202 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | JKS - 766 | 8301 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | JKS - 765 | 3159 |
